Matérias (Marli Ribeiro)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2022 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 7 |
| RQN | Requerimento | 76 |
Ano: 2021 | ||
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| RQN | Requerimento | 87 |
Ano: 2020 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| RQN | Requerimento | 49 |
Ano: 2019 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| RQN | Requerimento | 85 |
Ano: 2018 | ||
| RQN | Requerimento | 73 |
Ano: 2017 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
| RQN | Requerimento | 82 |
Ano: 2016 | ||
| MOC | Moção | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 3 |
| RQN | Requerimento | 56 |
Ano: 2015 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| RQN | Requerimento | 102 |
Ano: 2014 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| RQN | Requerimento | 83 |
Ano: 2013 | ||
| MOC | Moção | 4 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| RQN | Requerimento | 66 |
Total: 805
Co-Autor
Ano: 2015 | ||
| REP | Representação | 1 |
| RQN | Requerimento | 1 |
Ano: 2014 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
Ano: 2013 | ||
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| RQN | Requerimento | 6 |