Tramitações de Documento Administrativo (PF Nº 079/2021 - Processo Financeiro)
Total de Tramitações de Documento Administrativo: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Subsecretaria de Administração - SA | Subsecretaria de Orçamento e Finanças - SOF | Deferido | 
| 16/12/2021 | Subsecretaria de Orçamento e Finanças - SOF | Subsecretaria de Administração - SA | Deferido | 
| 29/07/2021 | Subsecretaria de Administração - SA | Subsecretaria de Orçamento e Finanças - SOF | Deferido | 
| 07/06/2021 | Subsecretaria de Orçamento e Finanças - SOF | Subsecretaria de Administração - SA | Deferido | 
| 31/05/2021 | Subsecretaria de Administração - SA | Subsecretaria de Orçamento e Finanças - SOF | Deferido | 
| 20/05/2021 | Subsecretaria de Orçamento e Finanças - SOF | Subsecretaria de Administração - SA | Deferido | 
| 13/05/2021 | Subsecretaria de Administração - SA | Subsecretaria de Orçamento e Finanças - SOF | Deferido | 
| 13/05/2021 | Presidência da Câmara - PRESI | Subsecretaria de Administração - SA | Deferido | 
