CASFC: 01/01/2013 - 31/12/2013 (CASFC - Administração, Serviços Públicos e Cidadania)
Composição
Comissão
CASFC - Administração, Serviços Públicos e Cidadania
Período
01/01/2013 - 31/12/2013
Total de Registros: 12
| Participações em Comissão | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eloisa Cunha | ||||||
| Cabo Camilo | ||||||
| José Maria Coimbra | ||||||
| Juscelino Carteiro | ||||||
| Marli Ribeiro | ||||||
| Greik de Oliveira | ||||||
| Hamilton Batista | ||||||
| João Archanjo | ||||||
| Joãozinho Contador | ||||||
| Oswaldinho da Capoeira |